產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 捷美/精騏 > 振蕩器/搖床 > IS-6疊加式恒溫振蕩器(401L、全溫、觸屏)
簡(jiǎn)要描述:本恒溫振蕩器使用三軸偏心平衡機芯,穩定可靠,使用壽命長(cháng)。轉速控制系統帶有速度終端反饋系統,使機器保持高精度振蕩。PID控制技術(shù)與模糊控制技術(shù)的結合和創(chuàng )新,實(shí)現了溫度范圍內的高精度控制。應用變頻壓縮機制冷,效率高,溫度波動(dòng)小,控制穩定??蛇x配先進(jìn)的Wifi監控系統,可多臺手機同時(shí)遠程無(wú)線(xiàn)監控同一機器,及時(shí)獲取無(wú)進(jìn)氣等報警信息以快速處理緊急情況,安全保護培養細胞等。適合中試到大試。
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
品牌 | 捷美 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
---|
參數:
產(chǎn)品型號 | IS-6 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 疊加式恒溫振蕩器 |
主要區別特征 | 401L、全溫、觸屏 |
搖板尺寸 | 900x560mm |
最大燒瓶夾/粘貼墊數量 | 燒瓶夾:50mlx135 / 100mlx60 / 150mlx60 / 200mlx60 / 250mlx60 / 500mlx38 / 1000mlx24 / 2000mlx15 / 3000mlx12 粘貼墊:50mlx187 / 100mlx112 / 150mlx104 / 200mlx84 / 250mlx77 / 500mlx40 / 1000mlx28 / 2000mlx15 / 3000mlx15 / 5000ml(Thomson)x8 |
容量 | 401L |
最大負載 | 20kg |
溫控范圍 | 室溫以下 18℃~60℃ (4℃) |
溫控設置精度 | 0.1℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃ (@37℃) |
旋轉轉速 | 0 (停止)、30~300rpm |
轉速設置精度 | 1rpm |
振幅 | Φ26mm |
CO2傳感器 | 無(wú) |
CO2濃度控制范圍 | 無(wú) |
CO2濃度設置精度 | 無(wú) |
開(kāi)門(mén)30s重啟后溫度恢復時(shí)間 | ≤6min(@37℃) |
開(kāi)門(mén)30s重啟后CO2濃度恢復時(shí)間 | 無(wú) |
濕度類(lèi)型 | 無(wú) |
最大濕度 | 無(wú) |
可編程段數 | 12段 |
照明 | 雙向照明 |
殺菌 | 紫外殺菌 |
開(kāi)門(mén)方式 | 下開(kāi) |
設置參數保護 | 密碼保護 |
曲線(xiàn)顯示類(lèi)型 | 溫度曲線(xiàn)、速度曲線(xiàn) |
顯示方式 | 電容式、10寸彩色觸控屏 |
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) 59分鐘 |
U盤(pán)導出數據 | 有 |
屏上可查運行參數天數 | 7天內 |
運行數據貯存周期 | 多于912天 |
運行數據貯存時(shí)間間隔 | 1分鐘 |
數據貯存內容 | 運行時(shí)間、溫度參數、速度參數、運行狀態(tài) |
無(wú)霜設計 | 有 |
自動(dòng)關(guān)閉屏顯 | 有 |
自動(dòng)鎖屏 | 有 |
第三層搖板高 | 1496mm |
搖板帶導軌 | 有 |
噪音等級 | ≤55dB |
可水沖洗 | 是 |
界面語(yǔ)言 | 可切換中文、英文顯示 |
來(lái)電自動(dòng)恢復功能 | 是 |
加熱功率 | ≤850W |
制冷功率 | 70~230W(變頻制冷) |
功率 | ≤950W |
電源 | AC220V±22V, 50/60Hz |
主動(dòng)加濕(選配) | 無(wú) |
WiFi(選配) | 選配 |
電腦監控(選配) | 選配 |
遮光板(選配) | 選配 |
凈重 | 315kg |
內腔工作高度 | 335mm |
外形尺寸 | 1400x886x (600+80地腳高)mm |
特點(diǎn):
恒溫振蕩器系列特點(diǎn) | 觸屏控制機型 | 按鍵控制機型 | ||
觸屏恒溫振蕩器 | CO2觸屏恒溫振蕩器 | 普通恒溫振蕩器(不帶制冷) | 普通恒溫振蕩器 | |
自動(dòng)PID控制 | ? | ? | ? | ? |
溫控精確、均勻 | ? | ? | ? | ? |
智能化多段程序運行 | 12段編程 | 12段編程 | 6段編程 | 6段編程 |
直流無(wú)刷電機驅動(dòng)(或磁力驅動(dòng)) | ? | ? | ? | ? |
轉速無(wú)級可調 | ? | ? | ? | ? |
搖板平臺輕啟、慢停 | ? | ? | ? | ? |
變頻壓縮機制冷、自動(dòng)調整制冷系數 | 環(huán)境溫度以下18℃ | 環(huán)境溫度以下18℃ | 室溫以上5℃ | 環(huán)境溫度以下15℃ |
無(wú)霜設計 | ? | ? | ? | ? |
內腔 | ? | ? | ? | ? |
玻璃大視窗 | ? | ? | ? | ? |
橫流風(fēng)機帶動(dòng)空氣循環(huán) | ? | ? | ? | ? |
來(lái)電自動(dòng)恢復 | ? | ? | ? | ? |
多項聲光報警與保護功能(超溫、超速、傳感器故障、定時(shí)、開(kāi)門(mén)報警) | ? | ? | ? | ? |
多項聲光報警與保護功能(超濕度、CO2濃度、無(wú)進(jìn)氣報警) | ? | ? | ? | ? |
定時(shí)及運行時(shí)間顯示功能 | ? | ? | ? | ? |
開(kāi)門(mén)停止(觸屏機可選) | ? | ? | ? | ? |
疊加式機型可疊加組合 | ? | ? | ? | ? |
紫外線(xiàn)殺菌功能 | ? | ? | ? | ? |
可WIFI、APP遠程監控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可配置電腦監控(選配) | ? | ? | ? | ? |
可高壓水沖洗內腔底部及搖板 | ? | ? | ? | ? |
無(wú)聲 | ? | ? | ? | ? |
超節能 | ? | ? | ? | ? |
超視角彩色液晶觸控屏 | ? | ? | ? | ? |
LCD顯示 | ? | ? | ? | ? |
顯示屏可用曲線(xiàn)形式顯示多功能運行參數 | ? | ? | ? | ? |
實(shí)時(shí)數據查詢(xún) | ? | ? | ? | ? |
自動(dòng)鎖屏、關(guān)屏、密碼保護 | ? | ? | ? | ? |
大容量數據貯存 | ? | ? | ? | ? |
USB數據導出 | ? | ? | ? | ? |
報警信息自動(dòng)記錄、可查詢(xún) | ? | ? | ? | ? |
顯示屏語(yǔ)言可切換為中文或英文 | ? | ? | ? | ? |
高精度CO2傳感器 | ? | ? | ? | ? |
進(jìn)氣過(guò)濾器 | ? | ? | ? | ? |
主動(dòng)加濕并控制(選配) | ? | ? | ? | ? |
被動(dòng)加濕自動(dòng)補液器(選配) | ? | ? | ? | ? |
產(chǎn)品咨詢(xún)